<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour 2RO, blog-notes de Corinne Dangas</title>
	<atom:link href="http://www.2ro.fr/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.2ro.fr</link>
	<description>Transformations numériques</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Dec 2011 01:49:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Commentaires sur Gérer la perte de pouvoir : guider ses collaborateurs vers l&#8217;indépendance par Kyanna</title>
		<link>http://www.2ro.fr/gerer-la-perte-de-pouvoir-guider-vers-lindependance-pour-developper-et-faire-progresser/comment-page-1/#comment-480</link>
		<dc:creator>Kyanna</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 01:49:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.2ro.fr/?p=2288#comment-480</guid>
		<description>Thanks for hpenlig me to see things in a different light.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks for hpenlig me to see things in a different light.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur L&#8217;interaction humaine, de la &#171;&#160;lecture&#160;&#187; à la &#171;&#160;connexion&#160;&#187;. par Notre conquête de l&#8217;Amérique : globalisation et numérique, une redistribution spatiale et temporelle. &#124; 2RO, blog-notes de Corinne Dangas</title>
		<link>http://www.2ro.fr/linteraction-humaine-de-la-lecture-a-la-connexion/comment-page-1/#comment-422</link>
		<dc:creator>Notre conquête de l&#8217;Amérique : globalisation et numérique, une redistribution spatiale et temporelle. &#124; 2RO, blog-notes de Corinne Dangas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 00:07:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.2ro.fr/?p=2418#comment-422</guid>
		<description>[...] avoir besoin de construire des passerelles entre les tours : de relier (adresser, distribuer, connecter, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] avoir besoin de construire des passerelles entre les tours : de relier (adresser, distribuer, connecter, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Des fractales en 3D : de l’ensemble de Mandelbrot aux volumes Mandelbulb par Notre conquête de l&#8217;Amérique : globalisation et numérique, une redistribution spatiale et temporelle. &#124; 2RO, blog-notes de Corinne Dangas</title>
		<link>http://www.2ro.fr/des-fractales-en-3d-de-lensemble-de-mandelbrot-aux-volumes-mandelbulb/comment-page-1/#comment-421</link>
		<dc:creator>Notre conquête de l&#8217;Amérique : globalisation et numérique, une redistribution spatiale et temporelle. &#124; 2RO, blog-notes de Corinne Dangas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 23:47:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interlock.fr/?p=509#comment-421</guid>
		<description>[...] telle les fractales, il faut bien pourtant que le &#171;&#160;périmètre puisse s’étendre&#160;&#187; : le tracé continue de grandir. Pour les fractales, cela suppose de regarder toujours [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] telle les fractales, il faut bien pourtant que le &laquo;&nbsp;périmètre puisse s’étendre&nbsp;&raquo; : le tracé continue de grandir. Pour les fractales, cela suppose de regarder toujours [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur La télépathie 2.0 : le « brain-to-brain » via BCI par L&#8217;empathie technologiquement enrichie : vers une humanité télépathe ? &#124; 2RO, blog-notes de Corinne Dangas</title>
		<link>http://www.2ro.fr/la-telepathie-2-0-le-brain-to-brain-via-bci/comment-page-1/#comment-336</link>
		<dc:creator>L&#8217;empathie technologiquement enrichie : vers une humanité télépathe ? &#124; 2RO, blog-notes de Corinne Dangas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 12:12:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interlock.fr/?p=457#comment-336</guid>
		<description>[...] cet ancien billet je vous montrais une expérience de télépathie 2.0 qui donnait une idée de ce que sont les interfaces brain-to-brain (cerveau ordinateur [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] cet ancien billet je vous montrais une expérience de télépathie 2.0 qui donnait une idée de ce que sont les interfaces brain-to-brain (cerveau ordinateur [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur L&#8217;interaction humaine, de la &#171;&#160;lecture&#160;&#187; à la &#171;&#160;connexion&#160;&#187;. par L&#8217;empathie technologiquement enrichie : vers une humanité télépathe ? &#124; 2RO, blog-notes de Corinne Dangas</title>
		<link>http://www.2ro.fr/linteraction-humaine-de-la-lecture-a-la-connexion/comment-page-1/#comment-335</link>
		<dc:creator>L&#8217;empathie technologiquement enrichie : vers une humanité télépathe ? &#124; 2RO, blog-notes de Corinne Dangas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 11:32:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.2ro.fr/?p=2418#comment-335</guid>
		<description>[...] On a vu dans de précédents billets de l&#8217;importance qu&#8217;auront les qualités empathiques dans l&#8217;avenir  d&#8217;une humanité connectée, d&#8217;une civilisation de l&#8217;attention, où la connexion &#8211; relation devient prégnante. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] On a vu dans de précédents billets de l&#8217;importance qu&#8217;auront les qualités empathiques dans l&#8217;avenir  d&#8217;une humanité connectée, d&#8217;une civilisation de l&#8217;attention, où la connexion &#8211; relation devient prégnante. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur L&#8217;empathie, qualité clé d&#8217;une civilisation connectée par L&#8217;empathie technologiquement enrichie : vers une humanité télépathe ? &#124; 2RO, blog-notes de Corinne Dangas</title>
		<link>http://www.2ro.fr/lempathie-qualite-cle-dune-civilisation-connectee/comment-page-1/#comment-334</link>
		<dc:creator>L&#8217;empathie technologiquement enrichie : vers une humanité télépathe ? &#124; 2RO, blog-notes de Corinne Dangas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 11:31:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.2ro.fr/?p=2347#comment-334</guid>
		<description>[...] a vu dans de précédents billets de l&#8217;importance qu&#8217;auront les qualités empathiques dans l&#8217;avenir  d&#8217;une humanité connectée, d&#8217;une civilisation de l&#8217;attention, où la connexion [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] a vu dans de précédents billets de l&#8217;importance qu&#8217;auront les qualités empathiques dans l&#8217;avenir  d&#8217;une humanité connectée, d&#8217;une civilisation de l&#8217;attention, où la connexion [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le plafond de verre (2) Pouvoir, féminité et management de la diversité. par Le plafond de verre (1) Femmes et pouvoir : le paradoxe ! &#124; 2RO, blog-notes de Corinne Dangas</title>
		<link>http://www.2ro.fr/le-plafond-de-verre-2-pouvoir-feminite-et-management-de-la-diversite/comment-page-1/#comment-286</link>
		<dc:creator>Le plafond de verre (1) Femmes et pouvoir : le paradoxe ! &#124; 2RO, blog-notes de Corinne Dangas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 17:24:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interlock.fr/?p=187#comment-286</guid>
		<description>[...] Le plafond de verre (2) Pouvoir, féminité et management de la diversité. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Le plafond de verre (2) Pouvoir, féminité et management de la diversité. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Gérer la perte de pouvoir : guider ses collaborateurs vers l&#8217;indépendance par Vincent Berthelot (@VinceBerthelot)</title>
		<link>http://www.2ro.fr/gerer-la-perte-de-pouvoir-guider-vers-lindependance-pour-developper-et-faire-progresser/comment-page-1/#comment-278</link>
		<dc:creator>Vincent Berthelot (@VinceBerthelot)</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 11:57:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.2ro.fr/?p=2288#comment-278</guid>
		<description>Cela se rapproche du micromanagement et des employés zombis, j&#039;aime bien ce concept du risque du confort de la dépendance et surveillance qui fait que nous n&#039;utilisons plus que notre cerveau reptilien :-)
Le contrôle produit des managers toxiques pour l&#039;intelligence collective</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cela se rapproche du micromanagement et des employés zombis, j&#8217;aime bien ce concept du risque du confort de la dépendance et surveillance qui fait que nous n&#8217;utilisons plus que notre cerveau reptilien <img src='http://www.2ro.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
Le contrôle produit des managers toxiques pour l&#8217;intelligence collective</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Captchas : un nouvel espace pub par Jérémie CM</title>
		<link>http://www.2ro.fr/captchas-un-nouvel-espace-pub/comment-page-1/#comment-273</link>
		<dc:creator>Jérémie CM</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 11:30:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interlock.fr/?p=106#comment-273</guid>
		<description>Captch Me est une régie de captchas publicitaires qui propose ses services aux annonceurs et éditeurs français.

Nos publicités sont bien plus lisibles et user-friendly qu&#039;un captcha classique !

J&#039;invite ceux qui, comme nous, n&#039;aiment pas les captchas illisibles à venir jetez un oeil à notre solution :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Captch Me est une régie de captchas publicitaires qui propose ses services aux annonceurs et éditeurs français.</p>
<p>Nos publicités sont bien plus lisibles et user-friendly qu&#8217;un captcha classique !</p>
<p>J&#8217;invite ceux qui, comme nous, n&#8217;aiment pas les captchas illisibles à venir jetez un oeil à notre solution <img src='http://www.2ro.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Survivre à l’ère de l’information par Datas, contenus et relation sociale : la naissance d&#8217;une intelligence organisée. &#124; 2RO, blog-notes de Corinne Dangas</title>
		<link>http://www.2ro.fr/survivre-a-lere-de-linformation/comment-page-1/#comment-272</link>
		<dc:creator>Datas, contenus et relation sociale : la naissance d&#8217;une intelligence organisée. &#124; 2RO, blog-notes de Corinne Dangas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 21:04:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interlock.fr/?p=463#comment-272</guid>
		<description>[...] billet &#171;&#160;survivre à l&#8217;ère de l&#8217;information&#160;&#187; vous donnera une idée de la masse astronomique de données dans laquelle nous vivons [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] billet &laquo;&nbsp;survivre à l&#8217;ère de l&#8217;information&nbsp;&raquo; vous donnera une idée de la masse astronomique de données dans laquelle nous vivons [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Survivre à l’ère de l’information par Datas, contenus et relation sociale : la naissance d’une intelligence organisée. &#124; 2RO, blog-notes de Corinne Dangas &#124; jacques urbanska veille et blog</title>
		<link>http://www.2ro.fr/survivre-a-lere-de-linformation/comment-page-1/#comment-271</link>
		<dc:creator>Datas, contenus et relation sociale : la naissance d’une intelligence organisée. &#124; 2RO, blog-notes de Corinne Dangas &#124; jacques urbanska veille et blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 00:47:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interlock.fr/?p=463#comment-271</guid>
		<description>[...] billet «&#160;survivre à l’ère de l’information&#160;» (http://www.2ro.fr/survivre-a-lere-de-linformation) vous donnera une idée de la masse astronomique de données dans laquelle nous vivons [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] billet «&#160;survivre à l’ère de l’information&#160;» (<a href="http://www.2ro.fr/survivre-a-lere-de-linformation" rel="nofollow">http://www.2ro.fr/survivre-a-lere-de-linformation</a>) vous donnera une idée de la masse astronomique de données dans laquelle nous vivons [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Concilier dépassement de fonction et organisation (1) par Ericdessins</title>
		<link>http://www.2ro.fr/concilier-depassement-de-fonction-et-organisation-1/comment-page-1/#comment-269</link>
		<dc:creator>Ericdessins</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 10:29:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interlock.fr/?p=200#comment-269</guid>
		<description>Belle analyse !
J&#039;ai aimé le rugby &quot;à la française&quot;, le fameux &quot;French Flair&quot; qui faisait l&#039;aspiration de toutes les meilleures équipes du monde.
Basé sur l&#039;intuition, le &quot;grain de folie&quot;, le French flair apparaissait souvent dans une situation critique : l&#039;équipe de France était menée, il lui fallait absolument marquer un essai, elle était à cents mètres des poteaux adverses... et il restait une minute à jouer !
Et l&#039;arrière français récupérait le ballon. La logique aurait voulu qu&#039;il botte en touche, le plus loin possible, pour se rapprocher de la ligne d&#039;essai adverse.
Au lieu de cela, le Frenchie commençait une folle course, déstabilisait l&#039;adversaire, enflammait le stade, galvanisait ses coéquipiers.
Le ballon passait de mains en mains, des avants au trois-quarts, des &quot;gros&quot; aux &quot;rapides&quot;, parcourait tout le terrain, de long et large, en diagonale. Chaque joueur touchait le ballon au moins une fois.
Pour aboutir enfin à l&#039;essai salvateur, parfois par le joueur qui avait initié l&#039;action.
Le public, debout, les téléspectateurs aussi !
Seule l&#039;équipe de France —les équipes de France, plutôt, car le French Flair dura plusieurs dizaines d&#039;années— était capable d&#039;inventer une autre solution, car elle cultivait son sens de la créativité, ce côté &quot;désobéissance&quot; au tableau blanc.
Depuis une dizaine d&#039;années, les Français se sont professionnalisés, parlent &quot;impact physique&quot;, sont plus rigoureux, font moins de fautes... Mais ont un jeu stéréotypé !
Les Anglais, trop souvent prévisibles, ont travaillé leur créativité. Et ces dernières années, ils avaient &quot;The French Flair&quot; !

Être solide, efficace, rigoureux, tout en gardant à l&#039;esprit que ce n&#039;est qu&#039;un Jeu ; que le plaisir partagé, la créativité, la folie sont des &quot;plus&quot;.
Voilà l&#039;enjeu, au rugby et ailleurs.

PS: je découvre ce site. Merci pour ce beau travail !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Belle analyse !<br />
J&#8217;ai aimé le rugby &laquo;&nbsp;à la française&nbsp;&raquo;, le fameux &laquo;&nbsp;French Flair&nbsp;&raquo; qui faisait l&#8217;aspiration de toutes les meilleures équipes du monde.<br />
Basé sur l&#8217;intuition, le &laquo;&nbsp;grain de folie&nbsp;&raquo;, le French flair apparaissait souvent dans une situation critique : l&#8217;équipe de France était menée, il lui fallait absolument marquer un essai, elle était à cents mètres des poteaux adverses&#8230; et il restait une minute à jouer !<br />
Et l&#8217;arrière français récupérait le ballon. La logique aurait voulu qu&#8217;il botte en touche, le plus loin possible, pour se rapprocher de la ligne d&#8217;essai adverse.<br />
Au lieu de cela, le Frenchie commençait une folle course, déstabilisait l&#8217;adversaire, enflammait le stade, galvanisait ses coéquipiers.<br />
Le ballon passait de mains en mains, des avants au trois-quarts, des &laquo;&nbsp;gros&nbsp;&raquo; aux &laquo;&nbsp;rapides&nbsp;&raquo;, parcourait tout le terrain, de long et large, en diagonale. Chaque joueur touchait le ballon au moins une fois.<br />
Pour aboutir enfin à l&#8217;essai salvateur, parfois par le joueur qui avait initié l&#8217;action.<br />
Le public, debout, les téléspectateurs aussi !<br />
Seule l&#8217;équipe de France —les équipes de France, plutôt, car le French Flair dura plusieurs dizaines d&#8217;années— était capable d&#8217;inventer une autre solution, car elle cultivait son sens de la créativité, ce côté &laquo;&nbsp;désobéissance&nbsp;&raquo; au tableau blanc.<br />
Depuis une dizaine d&#8217;années, les Français se sont professionnalisés, parlent &laquo;&nbsp;impact physique&nbsp;&raquo;, sont plus rigoureux, font moins de fautes&#8230; Mais ont un jeu stéréotypé !<br />
Les Anglais, trop souvent prévisibles, ont travaillé leur créativité. Et ces dernières années, ils avaient &laquo;&nbsp;The French Flair&nbsp;&raquo; !</p>
<p>Être solide, efficace, rigoureux, tout en gardant à l&#8217;esprit que ce n&#8217;est qu&#8217;un Jeu ; que le plaisir partagé, la créativité, la folie sont des &laquo;&nbsp;plus&nbsp;&raquo;.<br />
Voilà l&#8217;enjeu, au rugby et ailleurs.</p>
<p>PS: je découvre ce site. Merci pour ce beau travail !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Datas, contenus et relation sociale : la naissance d&#8217;une intelligence organisée. par Corinne</title>
		<link>http://www.2ro.fr/datas-contenus-et-relation-sociale-la-naissance-dune-intelligence-organisee/comment-page-1/#comment-267</link>
		<dc:creator>Corinne</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 12:39:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.2ro.fr/?p=1157#comment-267</guid>
		<description>Merci de vos commentaires. @Vincent, effectivement l&#039;approche est intéressante, je me suis abonnée. 

@Claude, le billet ici étant très court décrit juste un mouvement, une tendance globale du Web : c&#039;est une simple observation, plus que l&#039;annonce de nouvelles fonctionnalités. 

Mais à mon sens l&#039;étape 1 est déjà que les entreprises elles-mêmes comprennent ces tendances pour être en mesure de trouver les applications concrètes chacune dans leur domaine. Ensuite qu&#039;elles aident les utilisateurs à comprendre les finalités et usages des fonctionnalités, effectivement ! 

Comme en outre une interface sera très vite, par exemple n&#039;importe quel objet du quotidien, quantitativement les possibilités sont absolument incalculables. Chacun peut trouver les siennes.
 
Un exemple anecdotique, parmi des milliards d&#039;autres, de ce qui est réalisable / en train de se réaliser : ma plante verte (&lt;em&gt;dotée d&#039;une interface &quot;sociale&quot;&lt;/em&gt;) me prévient (&lt;em&gt;accès aux réseaux sociaux - micro-blogging&lt;/em&gt;) quand elle a besoin d&#039;être arrosée (&lt;em&gt;accès à ses propres données environnementales&lt;/em&gt;). 
Ceci existe déjà, poussons un peu plus loin : elle va chercher des infos sur le Web (&lt;em&gt;accès open data&lt;/em&gt;) pour me dire précisément quelle dose d&#039;eau je dois lui mettre (&lt;em&gt;croisement de ses propres données et de l&#039;open data =&gt; conclusions = création d&#039;intelligence&lt;/em&gt;). Elle en profite pour me signaler également qu&#039;elle est un peu trop exposée au soleil, et qu&#039;il serait bien que je la déplace légèrement car elle a observé que mon ami et voisin Untel (&lt;em&gt;accès à mes cercles d&#039;amis et connaissances&lt;/em&gt;) possède la même plante (&lt;em&gt;accès aux données publiques de mes amis&lt;/em&gt;) et que celle-ci se porte mieux et fait plus de fleurs depuis qu&#039;il l&#039;a placée sous une fenêtre orientée nord. (&lt;em&gt;croisement entre les données de mes amis et les miennes =&gt; conclusions = création d&#039;intelligence&lt;/em&gt;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci de vos commentaires. @Vincent, effectivement l&#8217;approche est intéressante, je me suis abonnée. </p>
<p>@Claude, le billet ici étant très court décrit juste un mouvement, une tendance globale du Web : c&#8217;est une simple observation, plus que l&#8217;annonce de nouvelles fonctionnalités. </p>
<p>Mais à mon sens l&#8217;étape 1 est déjà que les entreprises elles-mêmes comprennent ces tendances pour être en mesure de trouver les applications concrètes chacune dans leur domaine. Ensuite qu&#8217;elles aident les utilisateurs à comprendre les finalités et usages des fonctionnalités, effectivement ! </p>
<p>Comme en outre une interface sera très vite, par exemple n&#8217;importe quel objet du quotidien, quantitativement les possibilités sont absolument incalculables. Chacun peut trouver les siennes.</p>
<p>Un exemple anecdotique, parmi des milliards d&#8217;autres, de ce qui est réalisable / en train de se réaliser : ma plante verte (<em>dotée d&#8217;une interface &laquo;&nbsp;sociale&nbsp;&raquo;</em>) me prévient (<em>accès aux réseaux sociaux &#8211; micro-blogging</em>) quand elle a besoin d&#8217;être arrosée (<em>accès à ses propres données environnementales</em>).<br />
Ceci existe déjà, poussons un peu plus loin : elle va chercher des infos sur le Web (<em>accès open data</em>) pour me dire précisément quelle dose d&#8217;eau je dois lui mettre (<em>croisement de ses propres données et de l&#8217;open data => conclusions = création d&#8217;intelligence</em>). Elle en profite pour me signaler également qu&#8217;elle est un peu trop exposée au soleil, et qu&#8217;il serait bien que je la déplace légèrement car elle a observé que mon ami et voisin Untel (<em>accès à mes cercles d&#8217;amis et connaissances</em>) possède la même plante (<em>accès aux données publiques de mes amis</em>) et que celle-ci se porte mieux et fait plus de fleurs depuis qu&#8217;il l&#8217;a placée sous une fenêtre orientée nord. (<em>croisement entre les données de mes amis et les miennes => conclusions = création d&#8217;intelligence</em>)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Datas, contenus et relation sociale : la naissance d&#8217;une intelligence organisée. par Claude</title>
		<link>http://www.2ro.fr/datas-contenus-et-relation-sociale-la-naissance-dune-intelligence-organisee/comment-page-1/#comment-266</link>
		<dc:creator>Claude</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 13:09:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.2ro.fr/?p=1157#comment-266</guid>
		<description>Merci, mais .....
J&#039;ai envie de dire tant à l&#039;auteur qu&#039;à Vincent, so what ?????
Les développements technologiques, les efforts des éditeurs, blabla,..... OK mais pour quelle valeur ajoutée ?
C&#039;est bien de nous annoncer des nouvelles fonctionnalités, mais c&#039;est encore mieux de nous aider à en commprendre les finalités et les usages !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci, mais &#8230;..<br />
J&#8217;ai envie de dire tant à l&#8217;auteur qu&#8217;à Vincent, so what ?????<br />
Les développements technologiques, les efforts des éditeurs, blabla,&#8230;.. OK mais pour quelle valeur ajoutée ?<br />
C&#8217;est bien de nous annoncer des nouvelles fonctionnalités, mais c&#8217;est encore mieux de nous aider à en commprendre les finalités et les usages !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Datas, contenus et relation sociale : la naissance d&#8217;une intelligence organisée. par Vincent BARBEROT (networkvb)</title>
		<link>http://www.2ro.fr/datas-contenus-et-relation-sociale-la-naissance-dune-intelligence-organisee/comment-page-1/#comment-265</link>
		<dc:creator>Vincent BARBEROT (networkvb)</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 07:52:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.2ro.fr/?p=1157#comment-265</guid>
		<description>Je ne peux que confirmer les propos de l&#039;article travaillant sur un projet dans ce domaine, mon approche est détaillée sur le blog du projet : http://blog.networkvb.com/ et sur sa fan page pour être tenu au courant des avancées http://www.facebook.com/Networkvb</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je ne peux que confirmer les propos de l&#8217;article travaillant sur un projet dans ce domaine, mon approche est détaillée sur le blog du projet : <a href="http://blog.networkvb.com/" rel="nofollow">http://blog.networkvb.com/</a> et sur sa fan page pour être tenu au courant des avancées <a href="http://www.facebook.com/Networkvb" rel="nofollow">http://www.facebook.com/Networkvb</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Culturomics. Google met la culture à portée de tous… ou corporifie la culture humaine ? par Pourquoi nous sommes le plus gras des singes. - Homo Fabulus&#160;&#124;&#160;Homo Fabulus</title>
		<link>http://www.2ro.fr/culturomics-de-ebooks-a-ngram-google-met-la-culture-a-portee-de-tous-ou-corporifie-la-culture-humaine/comment-page-1/#comment-263</link>
		<dc:creator>Pourquoi nous sommes le plus gras des singes. - Homo Fabulus&#160;&#124;&#160;Homo Fabulus</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 21:37:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.2ro.fr/?p=937#comment-263</guid>
		<description>[...] représentant 4% de tous les livres jamais imprimés -lisez l&#8216;article en anglais ici ou une présentation en français là), il est possible d&#8217;avoir une idée de la date d&#8217;apparition du problème de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] représentant 4% de tous les livres jamais imprimés -lisez l&#8216;article en anglais ici ou une présentation en français là), il est possible d&#8217;avoir une idée de la date d&#8217;apparition du problème de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Publicité et eye tracking : plus la pub est animée, plus les internautes l&#8217;ignorent par Yamary</title>
		<link>http://www.2ro.fr/publicite-et-eye-tracking-plus-la-pub-est-animee-plus-les-internautes-lignorent/comment-page-1/#comment-261</link>
		<dc:creator>Yamary</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 16:45:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interlock.fr/?p=497#comment-261</guid>
		<description>Stellar work there evreonye. I&#039;ll keep on reading.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Stellar work there evreonye. I&#8217;ll keep on reading.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Si je créais l&#8217;EEMI, j&#8217;en ferais une &#171;&#160;non-école&#160;&#187; par agence web marrakech</title>
		<link>http://www.2ro.fr/si-je-creais-leemi-jen-ferais-une-non-ecole/comment-page-1/#comment-254</link>
		<dc:creator>agence web marrakech</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 22:36:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.2ro.fr/?p=1340#comment-254</guid>
		<description>Votre blog est une vraie mine d’infos, je suis un lecteur assidu et je vous souhaite bonne continuation.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Votre blog est une vraie mine d’infos, je suis un lecteur assidu et je vous souhaite bonne continuation.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le cash back enfin en Belgique par weber</title>
		<link>http://www.2ro.fr/le-cash-back-enfin-en-belgique/comment-page-1/#comment-253</link>
		<dc:creator>weber</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 13:19:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interlock.fr/?p=296#comment-253</guid>
		<description>bonjour, je vous félicite pour tous vos articles, ils sont excellents et très bien illustrés en plus. Je vais le conseiller auprès de mes amis car il est excellent!

très cordialement

http://franckw.achatbest.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bonjour, je vous félicite pour tous vos articles, ils sont excellents et très bien illustrés en plus. Je vais le conseiller auprès de mes amis car il est excellent!</p>
<p>très cordialement</p>
<p><a href="http://franckw.achatbest.com" rel="nofollow">http://franckw.achatbest.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Si je créais l&#8217;EEMI, j&#8217;en ferais une &#171;&#160;non-école&#160;&#187; par Les tweets qui mentionnent Si je créais l’EEMI, j’en ferais une « non-école » &#124; 2RO, blog-notes de Corinne Dangas -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.2ro.fr/si-je-creais-leemi-jen-ferais-une-non-ecole/comment-page-1/#comment-252</link>
		<dc:creator>Les tweets qui mentionnent Si je créais l’EEMI, j’en ferais une « non-école » &#124; 2RO, blog-notes de Corinne Dangas -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 15:12:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.2ro.fr/?p=1340#comment-252</guid>
		<description>[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par Seb Paquet, corinne_dangas. corinne_dangas a dit: Si je créais l’EEMI, j’en ferais une “non-école” #EEMI http://bit.ly/fbvQig [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par Seb Paquet, corinne_dangas. corinne_dangas a dit: Si je créais l’EEMI, j’en ferais une “non-école” #EEMI <a href="http://bit.ly/fbvQig" rel="nofollow">http://bit.ly/fbvQig</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Culturomics. Google met la culture à portée de tous… ou corporifie la culture humaine ? par L’interprétation des graphiques produits par Ngram Viewer &#187; Article &#187; OWNI, Digital Journalism</title>
		<link>http://www.2ro.fr/culturomics-de-ebooks-a-ngram-google-met-la-culture-a-portee-de-tous-ou-corporifie-la-culture-humaine/comment-page-1/#comment-160</link>
